Størrelsesguide
Størrelsesguide T-skjorte - Voksen
| Størrelse | S | M | L | XL |
| A) Lengde (cm) | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 |
| B) Bredde (cm) | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122 |
| B) Halv brystvidde (cm) | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61 |
| 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lengde (cm) | 81,3 | 83,8 | 86 | 89 |
| B) Bredde (cm) | 132 | 142,2 | 152 | 162 |
| B) Halv brystvidde (cm) | 66 | 71,1 | 76 | 81 |
Forklaringer:
- A) Lengde : Målt fra skulderens høyeste punkt og ned til underkanten.
- B) Bredde : Total bredde målt over brystet, fra armhule til armhule (dobbel halv brystbredde).
- B) Halv brystbredde : Bredden over brystet, målt fra armhule til armhule på den ene siden.
Størrelsesguide T-skjorte - Barn
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Lengde | 52,1 cm | 55,9 cm | 59,7 cm | 63,5 cm | 67,3 cm |
| B) Bredde | 81,2 cm | 86,4 cm | 91,4 cm | 96,6 cm | 101,6 cm |
| B) Halve brystkassen | 40,6 cm | 43,2 cm | 45,7 cm | 48,3 cm | 50,8 cm |
| C) Ermelengde | 33,7 cm | 36,3 cm | 38,7 cm | 41,3 cm | 43,8 cm |
- A) Lengde: Plasser enden av et målebånd ved siden av kragen øverst på skjorten (det høyeste punktet på skulderen). Trekk målebåndet til bunnen av skjorten.
- B) Brystvidde: Legg plagget ned på en flat overflate og mål det fra venstre mot høyre over brystet, omtrent 2 cm under armene.
- C) Lengde: Barnets lengde vil sannsynligvis passe den spesifikke størrelsen. Målene oppgis av leverandørene, og plaggene kan være større eller mindre med opptil +/- 2,5 cm (1 tomme).